States ranked by foreclosure rates 2007

Rate Rank State Name Total # of filings % chng. from 2006 % chng. from 2005 Total # of properties %Households
             
1 Nevada 66,316 215.12 758.7 34,417 3.376
2 Florida 279,325 123.96 129.3 165,291 2.002
3 Michigan 136,205 68.32 282.2 87,210 1.947
4 California 481,392 237.99 682 249,513 1.921
5 Colorado 71,149 29.96 140.1 39,403 1.919
6 Ohio 153,196 87.93 207.4 89,979 1.797
7 Georgia 99,578 31.07 118.4 59,057 1.566
8 Arizona 69,970 150.91 160.7 38,568 1.516
9 Illinois 90,782 25.29 94.3 64,310 1.25
10 Indiana 52,930 11.31 73.57 27,980 1.027
11 Tennessee 45,834 24.56 65.66 25,914 0.983
12 Texas 149,703 -4.57 9.22 84,469 0.936
13 Missouri 32,022 80.93 176.7 23,492 0.906
14 New Jersey 53,652 34.06 52.75 31,071 0.902
15 Utah 9,668 -25.87 -16.19 7,438 0.852
16 Connecticut 23,470 100.05* 111.38* 11,860 0.833
17 Maryland 25,109 455.26 388.4 18,879 0.83
18 North Carolina 37,426 66.52 135.1 29,101 0.739
19 Mass. 41,487 161.14 751.4 17,737 0.66
20 Idaho 6,032 140.51* 119.83* 3,640 0.611
21 Washington 23,705 27.95 59.47 15,184 0.573
22 Oregon 10,746 12.25 56.76 8,461 0.543
23 Oklahoma 13,594 -12.78 0.71 8,256 0.52
24 Virginia 24,199 456.3 728.7 16,307 0.514
25 Minnesota 13,615 127.11* 506.73* 11,557 0.513
26 Arkansas 14,310 26.44 23.58 6,406 0.513
27 New York 57,350 10.19 54.72 38,688 0.493
28 Alaska 1,650 54.64 17.69 1,332 0.486
29 Wisconsin 17,503 131.15* 241.79* 12,133 0.486
30 Nebraska 3,971 30.88 91.84 3,636 0.474
31 Rhode Island 3,241 153.80* 7804.88* 1,838 0.41
32 New Mexico 3,893 -26.04 -46.55 2,994 0.357
33 Iowa 7,404 114.92* 251.90* 4,103 0.314
34 Pennsylvania 34,089 -11.07 18.98 16,379 0.302
35 Kentucky 8,793 23.45 76.96 5,105 0.274
36 Montana 1,378 29.27 52.6 1,150 0.268
37 Alabama 7,903 81.76 83.07 5,572 0.268
38 Delaware 1,430 225.00* 342.72* 999 0.266
39 South Carolina 5,038 -27.56 -33.76 4,247 0.22
40 New Hampshire N/A N/A N/A 1,238 0.212
41 Louisiana 7,331 151.58* 90.61 3,968 0.204
42 Kansas 4,978 20.85 161.31* 2,434 0.203
43 Hawaii 1,270 88.71 -60.39 966 0.197
44 Wyoming 497 21.52 99.6 356 0.151
45 Mississippi 1,997 91.65 4.55 1,409 0.114
46 North Dakota 308 74.01 86.67 250 0.082
47 West Virginia 1,135 30.31 10.95 460 0.053
48 Maine N/A N/A N/A 286 0.042
49 Vermont 61 35.56 1.67 29 0.009
50 South Dakota N/A N/A N/A 24 0.007
  District of Columbia 800 607.96* 393.83* 777 0.28
-- U.S. 2,203,295 74.99 148.8 1,285,873 1.033


Return to Local Resources

 
Read Our Testimonails
 
Read Our Testimonails
 

Quick Quote

Quick Quote Image
 
No errors
 
 
No errors
 
 
No errors
 
 
No errors
 
 
 
No errors
 
 
No errors
 
 
No errors
 
 
No errors
 
 
 
secure

Trusted. Experienced. Secure.

 
 

Featured Property:

picture
 




4.0 Bed 3 Bath, Cape Coral, FL
Price: $1,250,000
View More

 
 

Home SearchView Featured HomesDream Home RequestHome Value Wizard

 
Sign up for our newsletter!
 
BBB